Alat Pemotong & Pelapis Cetakan
Sekilas tentang Sifat Pelapis HuaSheng
| Model | TIDAK. | Komposisi | Warna | Ketebalan (µm) | Kekerasan (GPa) | Tegangan sisa (GPa) | Koefisien gesekan | Suhu antioksidasi (℃) | Aplikasi yang direkomendasikan | Rentang pemrosesan | |
| HA/MA | HPM221 | AlCrTiXN | ![]() | Keemasan kuning | 2,7±1 | 35±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1100 | Sisipan penggilingan | Jenderal baja |
| HE250 | AlTiSiN | ![]() | Perunggu | 2,5±1 | 37±3 | -4,5±1 | 0,5 | 1100 | Sisipan untuk penggilingan dan pembubutan | Baja karbon, baja paduan | |
| SH363 | Emas | ![]() | Warnawarni | 24±1 | 36±3 | -4.0±1 | 0,5 | 1100 | Sisipan untuk penggilingan dan pembubutan | Baja dengan kekerasan tinggi | |
| HMT130 | AlTiSiXN | ![]() | Ungu | 2,7±1 | 35±3 | -4,5±1 | 0,6 | 1100 | Sisipan untuk penggilingan dan pembubutan | Baja tahan karat umum | |
| SS330 | ALTISIN | ![]() | Merah tembaga | 2.1±1 | 37±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1200 | Sisipan pembubutan | Perubahan umum | |
| HLT401 | AlTiSiN | ![]() | Kuning keemasan | 2,8±1 | 37±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1000 | Sisipan pembubutan | Perubahan umum | |
| HLM300 | Emas | ![]() | Hitam | 2,5±1 | 35±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1000 | Penggilingan dan pembubutan, sisipan penggilingan ujung | Umum | |
| HPR125 | AlCrN | ![]() | Hitam keabu-abuan | 2,5±1 | 34±3 | -3,5±1 | 0,5 | 1100 | Mata bor | Baja ≤ 48 HRC | |
| HHR110 | AlTiSiXN | ![]() | Perunggu | 2,5±1 | 36±3 | -5,5±1 | 0,6 | 1200 | Mata bor | Baja ≥50HRC | |
| HSR116 | Basis TiB2 | ![]() | Perak | 1,5±0,5 | 35±3 | -4.0±1 | 0,4 | 1100 | Mata bor | Jenderal TC4 | |
| HSR118 | ZrN-basis | ![]() | Emas pucat | 2±1 | 30±3 | -3.0±1 | 0,4 | 900 | Mata bor | Pemesinan kasar TC4 | |
| AN510 | AlCrXN | ![]() | Hitam keabu-abuan | 2.0±0.5 | 37±3 | -4,5±1 | 0,4 | 1100 | Mata bor, keran | Baja karbon, baja paduan, coran | |
| AN400 | AlCrXN | ![]() | Hitam keabu-abuan | 2.0±0.2 | 32±3 | -4,5±1 | 0,4 | 1100 | PCB, mata bor, keran | Pelat PCB, pelat TG menengah-tinggi, komponen baja | |
| HPD124 | AlTiXN | ![]() | Hitam | 3,5±1 | 32±3 | -3,5±1 | 0,4 | 1100 | Latihan | Komponen baja ≤45HRC, baja tahan karat | |
| HPD130 | AlTiSiXN | ![]() | Lampu perunggu | 3,5±1 | 35±3 | -4,5±1 | 0,5 | 1100 | Latihan | Latihan umum | |
| AP400 | AlCrN | ![]() | Hitam keabu-abuan | 3.0±1 | 34±3 | -4.0±1 | 0,4 | 1100 | Hobs | Baja dengan kekerasan tinggi, komponen baja, coran (kecepatan pemotongan rendah, kekerasan rendah) | |
| HPG220 | AlCrXN | ![]() | Keabu-abuan hitam | 3,5±1 | 34±3 | -4.0±1 | 0,4 | 1100 | Hobs | Baja dengan kekerasan tinggi, komponen baja, coran (kecepatan pemotongan tinggi, kekerasan tinggi) | |
| MC | CT500 | AlTiSiN | ![]() | Ungu | 3,9±1 | 34±3 | -2.0±1 | 0,4 | 1100 | Pisau berlubang | Baja karbon, baja paduan |
| TC | TC200/500 | adalah C | ![]() | Warnawarni | 0,35±0,05 | 45±3 | satu | 0.1 | 500 | PCB, mata bor, bor | PCB Al-substrat, Cu-AISi (Si |
| DAN | HGR410 | C | ![]() | Hitam cemerlang | 10.0±2 | 80-100 | satu | 0,5 | 650 | Mata bor | Grafit, ZrO, karbida, keramik |
| HFR410 | C | ![]() | Hitam cemerlang | 10.0±2 | 80-100 | satu | 0,2 | 650 | PCB, mata bor, bor | AlSi(Si>12%), komposisi, CFRP | |
| G4 | F1 | AlTiNHS | ![]() | Hitam keabu-abuan | 1±0,5 | 38±3 | -3.0±1 | 0.3 | 1100 | Menyoroti pabrik-pabrik | Baja karbon, baja paduan |
| U1 | AlTiNHS | ![]() | Hitam keabu-abuan | 3±1 | 38±3 | -3.0±1 | 0.3 | 1100 | Sisipan umum, bor, keran | Baja karbon, baja paduan, besi cor | |
| U2 | AlTiNHS | ![]() | Hitam keabu-abuan | 6±1,5 | 38±3 | -3.0±1 | 0.3 | 1100 | Semua sisipan | Baja karbon, baja paduan, baja dengan kekerasan tinggi | |
| U3 | AlTiNHS | ![]() | Hitam keabu-abuan | 9±2 | 38±3 | -3.0±1 | 0.3 | 1100 | Sisipan penggilingan ion cor, sisipan pengasahan kasar | Baja karbon, baja paduan, besi cor | |
| S1 | AlTiSiNHS | ![]() | Perunggu | 1±0,5 | 40±3 | -4.0±1 | 0.3 | 1200 | Menyoroti pabrik-pabrik | Baja karbon, baja paduan, baja dengan kekerasan tinggi | |
| S2 | AlTiSiNHS | ![]() | Perunggu | 2±1 | 40±3 | -4.0±1 | 0.3 | 1200 | Mesin bubut, bor, dan penggiling baja tahan karat | Baja karbon, baja paduan, baja dengan kekerasan tinggi | |
| S3 | AlTiSiNHS | ![]() | Perunggu | 3±1 | 40±3 | -4.0±1 | 0.3 | 1200 | Mesin bubut baja tahan karat, bor, penggiling ujung | Baja dengan kekerasan tinggi, baja tahan karat, besi cor, paduan super. | |
| R2 | AlCrNHS | ![]() | Abu-abu | 3±1 | 34±3 | -4.0±1 | 0,4 | 1100 | Keran, bor, perkakas bulat, penggiling ujung | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, besi cor | |
| T1 | TiNHS | ![]() | Kuning keemasan | 4,5±1 | 32±3 | -3.0±1 | 0.3 | 900 | Keran | Baja karbon, baja paduan, besi cor | |
| T5 | AlCrTiNHS | ![]() | Kuning keemasan | 4±1 | 34±3 | -4.0±1 | 0.3 | 1100 | Keran | Baja karbon, baja paduan, besi cor | |
| D1 | AlCrSiNHS | ![]() | Perunggu | 3,5±1 | 38±3 | -4.0±1 | 0.3 | 1100 | Latihan | Baja karbon, baja paduan | |
Formulir Rekomendasi Proses Pelapisan
Rekomendasi Aplikasi Proses Pelapisan
| Bahan Pemotong | Berputar | Penggilingan | Pengeboran | Menyusun benang | Pemotongan Gigi | ||
| Sisipan | Sisipan | Mata bor/PCB | Bor/Reamer | Keran | Hobs | ||
| P | Baja karbon | CT500 (Sisipan berlubang) G4-F1 (Komponen) G4-S1 (Komponen) G4-U3 (Pemotongan baja) | HLM300 (Umum) HPM221 (Bahan lunak) HE250 (Perunggu) G4-U2 | HLM300(Umum) HPR125 (Bahan lembut) G4-U1 | HPD130 (Umum) HPD124 (Kecepatan tinggi) G4-U1 G4-D1 | AN510(Umum) G4-T1 G4-T5 G4-R2 | AP400 HPG220 |
| Baja paduan | |||||||
| H | Baja dengan kekerasan tinggi | SH363(Berkilau) G4-U2 | SH363 (Berkilau) HE250(Perunggu) G4-U2 | HHR110(Perunggu) G4-S2 | HPD124 G4-S3 | AN510(Umum) G4-S2 | AP400 HPG220 |
| Baja dengan kekerasan tinggi >55HRC | HE250(Perunggu) G4-S3 | HE250(Perunggu) G4-S3 | HHR110(Perunggu) G4-S2 | G4-S3 | G4-S2 | ||
| M | 201/316/304 | HLM300(Umum) SS330(Ungu) HMT130(Pemesinan kasar) G4-S3 G4-U2 | HLM300 (Umum) SS330 (Ungu) HLT401(Emas) G4-U2 | HLM300(Umum) G4-S2 | HPD130 (Umum) HPD124 (Kecepatan tinggi) G4-S3 | AN510(Umum) G4-S2 | AP400 HPG220 |
| K | Pengecoran ion | HLM300(Umum) G4-U2 | HLM300(Umum) G4-U2 | HLM300(Umum) G4-S2 | HPD130 (Umum) HPD124 (Kecepatan tinggi) G4-U1 | AN510(Umum) G4-R2 G4-T1 G4-T5 | AP400 HPG220 |
| S | Paduan titanium | HLM300(Umum) G4-S3 | HLM300(Umum) HLT401(Emas) G4-U2 | HSR116 (Perak) HSR118 (Emas sampanye) HHR110 (Perunggu) G4-S2 (Perunggu) | HPD130 (Umum) HPD124 (Kecepatan tinggi) G4-S3 | AN510(Umum) G4-S2 | |
| Paduan super | |||||||
| N | Cu/AlSi(Si | TC200/500 | TC200/500 | ||||
| Cu/AlSi(Si>12%) | HFR410 | TC200/500 | |||||
| PCB biasa | AN400/TC200 | ||||||
| PCB/CFRP | HFR410 | ||||||
| Grafit | HGR410 | ||||||





































